Lachin Ayeryen Boom Lift ak CE
Wotè maksimòm k ap travay la sonnen: Modèl estanda (9.5M -16M), modèl Customized ka rive jiska 20M.
Kapasite maksimòm chaj: 160-200kg.
Kalite pouvwa: dyezèl (rekòmande), gazolin, batri DC (rekòmande), dyezèl ak batri double-bi pouvwa.
| Modèl | HPBL8 | HPBL10.5 | HPBL12.5 | HPBL13 | HPBL14 |
| Max.Wotè travay (m) | 9.5 | 12 | 14 | 14.5 | 16 |
| Max.Wotè platfòm (m) | 8 | 10.5 | 12.5 | 13 | 14 |
| Gwosè platfòm (mm) | 850 * 650 * 1000 | 850 * 650 * 1000 | 850 * 650 * 1000 | 850 * 650 * 1000 | 850 * 650 * 1000 |
| Kapasite chaj (kg) (pa demann kliyan an) | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 | 160-200 |
| Max.Rive orizontal (m) | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 4 | 4.2 |
| Wotasyon (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Vitès vwayaj (Km/h) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| Vitès leve (mm/s) | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Longè an jeneral (mm) | 4100 | 4100 | 4800 | 5100 | 5100 |
| An jeneral lajè (mm) | 1700 | 1700 | 2100 | 2200 | 2200 |
| Wotè an jeneral (mm) | 2700 | 2700 | 3050 | 3250 | 3250 |
| Pwa nèt (kg) | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Mòd kontwòl | Anwo ak pi ba kontwòl bouton bidireksyon (Leve / desann / wotasyon) | ||||
| Mòd sipò | Otomatik janm idwolik (ka chak janm dwe ajiste separeman) | ||||
| Presyon travay (MP) | 10 | ||||
| Klasifikasyon rezistans van | ≤6 nivo | ||||
| Materyèl kilè eskèlèt | 100 * 150 * 5 120 * 140 * 5 rektangilè tib kare | ||||
| Chasi | 14 # Entènasyonal chanèl asye | ||||
| Materyèl platfòm | 14 # Entènasyonal chanèl asye /3mm plak striye | ||||
Detay yo
Montre faktori
Koperativ Kliyan









