Vann cho Endistriyèl pòtab ti k ap deplase idwolik elektrik leve / leve yon sèl oswa doub sizo platfòm mobil elektrik sizo leve tab
Kle a nan siksè nou an se "Bon pwodwi bon jan kalite, valè rezonab ak sèvis efikas" pou vann cho Endistriyèl pòtab ti deplase idwolik elektrik leve / leve moun ki pa marye oswa doub sizo platfòm mobil elektrik sizo leve tab la, nou sensèman fè pi gran nou an ofri pi bon an. asistans pou tout kliyan yo ak biznisman.
Kle a nan siksè nou an se "Bon pwodwi bon kalite, valè rezonab ak sèvis efikas" pouLachin leve tab ak idwolik leve tab, Nou te etabli relasyon biznis alontèm, ki estab ak bon ak anpil manifaktirè ak grosist atravè mond lan.Kounye a, nou te gade pou pi devan pou menm pi gwo koperasyon ak kliyan lòt bò dlo ki baze sou benefis mityèl.Asire w ou santi ou lib pou kontakte nou pou plis detay.
Modèl | Kapasite chaj (KG) | Wotè pwòp tèt ou (MM) | Wotè maksimòm platfòm (MM) | Gwosè platfòm (MM) L×W | Gwosè baz (MM) L×W | Leve tan (S) | Voltage (V) | Motè (KW) | Pwa nèt (KG) | ||||
1000Kg chaj kapasite estanda sizo leve | |||||||||||||
HS01 | 1000 | 205 | 1000 | 1300 × 820 | 1240 × 640 | 20 ~ 25 | AC 380V | 1.1 | 160 | ||||
HS02 | 1000 | 205 | 1000 | 1600 × 1000 | 1240 × 640 | 20 ~ 25 | 1.1 | 186 | |||||
HS03 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 200 | |||||
HS04 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 210 | |||||
HS05 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 850 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 212 | |||||
HS06 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1000 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 223 | |||||
HS07 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 35 | 1.1 | 365 | |||||
HS08 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 35 | 1.1 | 430 | |||||
2000Kg chaj kapasite estanda sizo leve | |||||||||||||
HS2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 1220 × 785 | 20 ~ 25 | AC 380V | 1.5 | 235 | ||||
HS2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600 × 1000 | 1280 × 785 | 20 ~ 25 | 1.5 | 268 | |||||
HS2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 1600×785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 289 | |||||
HS2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 1600×785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 300 | |||||
HS2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 850 | 1600×785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 300 | |||||
HS2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 1000 | 1600×785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 315 | |||||
HS2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600×1435 | 25 ~ 35 | 2.2 | 415 | |||||
HS2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600×1435 | 25 ~ 35 | 2.2 | 500 | |||||
4000Kg chaj kapasite estanda sizo leve | |||||||||||||
HS4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700 × 1200 | 1600 × 900 | 30 ~ 40 | AC 380V | 2.2 | 375 | ||||
HS4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000 × 1200 | 1600 × 900 | 30 ~ 40 | 2.2 | 405 | |||||
HS4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1000 | 1980 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 470 | |||||
HS4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1200 | 1980 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 490 | |||||
HS4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1000 | 2000 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 480 | |||||
HS4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 505 | |||||
HS4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 40 | 2.2 | 570 | |||||
HS4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 40 | 2.2 | 655 |
Detay yo
Montre faktori
Koperativ Kliyan
Kle a nan siksè nou an se "Bon pwodwi bon jan kalite, valè rezonab ak sèvis efikas" pou vann cho Endistriyèl pòtab ti deplase idwolik elektrik leve / leve moun ki pa marye oswa doub sizo platfòm mobil elektrik sizo leve tab la, nou sensèman fè pi gran nou an ofri pi bon an. asistans pou tout kliyan yo ak biznisman.
Vann choLachin leve tab ak idwolik leve tab, Nou te etabli relasyon biznis alontèm, ki estab ak bon ak anpil manifaktirè ak grosist atravè mond lan.Kounye a, nou te gade pou pi devan pou menm pi gwo koperasyon ak kliyan lòt bò dlo ki baze sou benefis mityèl.Asire w ou santi ou lib pou kontakte nou pou plis detay.