Ranp waf depo mobil
| Modèl No. | MR-6 | MR-8 | MR-10 | MR-12 |
| Kapasite chaj (t) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Gwosè platfòm (mm) | 11000 * 2000 | 11000 * 2000 | 11000 * 2000 | 11000 * 2000 |
| Gwosè an jeneral (mm) | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 |
| Lajè lèv (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Longè tablo ke (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Longè platfòm (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Longè pant (mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Ranje reglabl nan wotè leve (mm) | 1000 ~ 1800 | 1000 ~ 1800 | 1000 ~ 1800 | 1000 ~ 1800 |
| Opere | Manyèlman | Manyèlman | Manyèlman | Manyèlman |
| Gwosè twou (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 |
| Materyèl platfòm | 3mm tcheke plak asye + 7mm ekran asye | 4mm tcheke plak asye + 7mm ekran asye | 4mm tcheke plak asye + 7mm ekran asye | 5mm tcheke plak asye + 8mm ekran asye |
| Materyèl lèv | 14mm Q235B plak | 16mm Q235B plak | 18mm Q235B plak | 20mm Q235B plak |
| Leve ankadreman | 120 × 60 × 4.5 pwofil asye | 120 × 60 × 4.5 pwofil asye | 160 × 80 × 4.5 pwofil asye | 200 × 100 × 6 pwofil asye |
| Kabann ankadreman | 120 × 60 × 4.5 pwofil asye | 120 × 60 × 4.5 pwofil asye | 120 × 60 × 4.5 pwofil asye | 160 × 80 × 4.5 pwofil asye |
| Pi ba bastengal | 100 * 50 * 3 rektang tib Q235B | 100 * 50 * 3 rektang tib Q235B | 100 * 50 * 3 rektang tib Q235B | 100 * 50 * 3 rektang tib Q235B |
| Guardrails | 60 * 40 * 3 rektang tib Q235B | 60 * 40 * 3 rektang tib Q235B | 60 * 40 * 3 rektang tib Q235B | 60 * 40 * 3 rektang tib Q235B |
| Kawotchou | 500-8 kawotchou solid | 500-8 kawotchou solid | 600-9 kawotchou solid | 600-9 kawotchou solid |
| Pin silenn | 45 # Ø50 baton asye * 4 | 45 # Ø50 baton asye * 4 | 45 # Ø50 baton asye * 4 | 45 # Ø50 baton asye * 4 |
| Leve silenn idwolik | HGS seri Ø80/45 | HGS seri Ø80/45 | HGS seri Ø80/45 | HGS seri Ø80/45 |
| Lip idwolik silenn | HGS seri Ø40/25 | HGS seri Ø40/25 | HGS seri Ø40/25 | HGS seri Ø40/25 |
| Tiyo lwil idwolik | Double fil may segondè tib presyon 2-10-43MPa | Double fil may segondè tib presyon 2-10-43MPa | Double fil may segondè tib presyon 2-10-43MPa | Double fil may segondè tib presyon 2-10-43MPa |
| Aparèy elektrik | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi |
| Lwil idwolik | ML seri antiwear idwolik lwil oliv 6L | ML seri antiwear idwolik lwil oliv 6L | ML seri antiwear idwolik lwil oliv 6L | ML seri antiwear idwolik lwil oliv 6L |
Detay yo
Montre faktori
Koperativ Kliyan







